Цены на услуги дезинфекции, дезинсекции
Если найдете дешевле, снизим цену
Дезинсекция для физ.лиц
Уничтожение тараканов, клопов, любых насекомых в квартире
Объем работ | Гелиевая обработка | Холодный туман | Холодный туман + барьер | Горячий туман | Горячий туман + барьер | Гор. туман + хол. туман + барьер |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатная | 3600 руб. | от 2100 руб. | от 2300 руб. | от 2600 руб. | от 3600 руб. | от 4100 руб. |
2-комнатная | 4200 руб. | от 2300 руб. | от 2800 руб. | от 3300 руб. | от 3800 руб. | от 5100 руб. |
3-комнатная | 5100 руб. | от 2500 руб. | от 3300 руб. | от 3700 руб. | от 4100 руб. | от 5600 руб. |
4-комнатная | 5700 руб. | от 2700 руб. | от 3700 руб. | от 4000 руб. | от 4500 руб. | от 6100 руб. |
5-комнатная | договорная | от 3100 руб. | от 4000 руб. | от 4900 руб. | от 5000 руб. | от 6600 руб. |
МОП (кухня, ванна, коридор) | 2400 руб. | от 1800 руб. | от 2300 руб. | от 2800 руб. | от 3200 руб. | от 4500 руб. |
Доп. барьер | | от 400 руб. | от 400 руб. | от 400 руб. | от 400 руб. | от 400 руб. |
Доп. спальное место | | 400 руб. | | | | |
Подвинуть мебель | | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Дератизация для физ.лиц
Уничтожение мышей. крыс и грызунов в квартире
Объем работ | Дератизация |
---|---|
1-комнатная | от 2000 руб. |
2-комнатная | от 2300 руб. |
3-комнатная | от 2500 руб. |
4-комнатная | от 2800 руб. |
Заделка нор, ходов, путей проникновения грызуна | + 1000 руб. |
Дезинфекция от крыс, клещей, бактерий, микробов, вирусов | + 1000 руб. |
Отлов с выжиданием (1-3 часа) | + 1500 руб. |
Дератизация для физ.лиц
От любых бактерий, болезней, микробов спор плесени
Площадь помещений | Туберкулез | Чесотка/чумка | Лишай | Грипп и ОРВИ | Другое |
---|---|---|---|---|---|
До 50 кв.м | от 12000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 5000 руб. |
От 50 до 100 кв.м | от 180 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м | от 80 руб. кв.м |
От 100 до 300 кв.м. | от 160 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м |
От 100 до 500 кв.м | от 150 руб. кв.м | от 50 руб. кв.м | от 50 руб. кв.м | от 50 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м |
От 500 до 800 кв.м | от 140 руб. кв.м | от 40 руб. кв.м | от 40 руб. кв.м | от 40 руб. кв.м | от 50 руб. кв.м |
От 800 до 1000 кв.м | от 135 руб. кв.м | от 35 руб. кв.м | от 35 руб. кв.м | от 35 руб. кв.м | от 45 руб. кв.м |
Более 1000 кв.м | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Дезинфекция автотранспорта
Количество | До 1,5 тонн | От 1,5 до 3,5 тонн | От 3,5 до 5 тонн | От 5 до 10 тонн | Более 10 тонн |
---|---|---|---|---|---|
До 3х | от 1500 | от 1300 | от 1500 | от 1800 | от 2000 |
3-10 | от 1000 | от 1150 | от 1350 | от 1650 | от 1850 |
10-20 | от 850 | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1700 |
20-40 | от 550 | от 850 | от 1050 | от 1350 | от 1550 |
Санитарный транспорт | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Дезинсекция юр.лиц
Уничтожение всех синантропных насекомых на объектах различных категорий
Площадь помещений | Гелевая обработка(только тараканы) | Генератором холодного тумана | Генератором горячего тумана |
---|---|---|---|
До 50 кв.м | 3500 | 2000 | 3500 |
От 50 до 100 кв.м | от 55 руб. кв.м | от 35 руб. кв.м | от 50 руб. кв.м |
От 100 до 300 кв.м. | от 50 руб. кв.м | от 30 руб. кв.м | от 45 руб. кв.м |
От 100 до 500 кв.м | от 45 руб. кв.м | от 25 руб. кв.м | от 40 руб. кв.м |
От 500 до 800 кв.м | от 35 руб. кв.м | от 20 руб. кв.м | от 30 руб. кв.м |
От 800 до 1000 кв.м | от 30 руб. кв.м | от 18 руб. кв.м | от 25 руб. кв.м |
Более 1000 кв.м | Договорная | Договорная | Договорная |
Дератизация для юр.лиц
Уничтожение всех синантропных грызунов на объектах различных категорий
Площадь помещений | Не пищевое(заселено грызунами) | Не пищевое(не заселено грызунами) | Пищевое(заселено грызунами) | Пищевое(не заселено грызунами) |
---|---|---|---|---|
До 50 кв.м | от 2500 | от 2000 | от 2500 | от 2500 |
От 50 до 100 кв.м | от 35 руб. кв.м | от 30 руб. кв.м | от 40 руб. кв.м | от 35 руб. кв.м |
От 100 до 300 кв.м. | от 32 руб. кв.м | от 25 руб. кв.м | от 35 руб. кв.м | от 32 руб. кв.м |
От 100 до 500 кв.м | от 27 руб. кв.м | от 22 руб. кв.м | от 30 руб. кв.м | от 28 руб. кв.м |
От 500 до 800 кв.м | от 22 руб. кв.м | от 20 руб. кв.м | от 28 руб. кв.м | от 25 руб. кв.м |
От 800 до 1000 кв.м | от 15 руб. кв.м | от 12 руб. кв.м | от 18 руб. кв.м | от 28 руб. кв.м |
Более 1000 кв.м | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Акарицидная обработка от клещей
Уничтожение клещей на открытых территориях
Объем | Цена |
---|---|
До 10 соток | от 6000 руб. |
От 11 до 30 соток | от 550 руб./сотка |
От 31 до 50 соток | от 500 руб./сотка |
1 ГА | от 300 руб./сотка |
От 5 га | от 200 руб./сотка |
Обработка участка от насекомых
Уничтожение муравьев и всех вредных насекомых на открытых участках
Объем | Профилактическая обработка | Истребительная обработка | Комплекс от всех насекомых |
---|---|---|---|
До 10 соток | от 600 руб. /сотка | от 700 руб. /сотка | от 800 руб. /сотка |
От 11 до 30 соток | от 550 руб. /сотка | от 650 руб. /сотка | от 750 руб. /сотка |
От 31 до 50 соток | от 500 руб. /сотка | от 600 руб. /сотка | от 680 руб. /сотка |
Более 50 соток | Договорная | Договорная | Договорная |
Обработка участка от грызунов
Уничтожение мышей, крыс и всех вредных грызунов на открытых участках
Объем | Крысы | Мыши | Другие |
---|---|---|---|
До 10 соток | от 6500 | от 5500 | от 6500 |
От 10 до 20 соток | от 600 | от 500 | от 600 |
От 20 до 40 соток | от 550 | от 450 | от 550 |
От 40 до 60 соток | от 550 | от 400 | от 400 |
Более 60 | Договорная | Договорная | Договорная |
Обработка участка от кротов
Объем | Цена |
---|---|
До 5 соток | от 6000 руб./участок |
От 5 до 10 соток | от 1100 руб./сотка |
От 10 до 20 соток | от 1000 руб./сотка |
Более 20 | Договорная |
Обработка деревьев от вредителей
Объем | 1-5 шт. | 5-10 шт. | 10.20 шт. | от 20 шт. |
---|---|---|---|---|
Кусты | 400 | 300 | 250 | 150 |
Деревья до 4 м | 600 | 450 | 400 | 350 |
Деревья средние от 4 до 8 м | 800 | 700 | 550 | 500 |
Деревья высокие от 8 м | 1000 | 900 | 800 | Договорная |
Минимальная сумма заказа | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Защита дома снаружи от жуков
| Цена |
---|---|
Высота дома до 4 м | 40 руб. кв.м |
Более 4 м | 50 руб. кв.м |
Удаление запахов методом "Сухой туман"
Удаление любых запахов происходит только генераторами сухого тумана с использованием средств компании Harvard Chemical research Inc. США
Площадь помещений | Запах животных, кошек, собак | Запахи гари, дыма, табака | Трупные запахи. Испортившиеся продукты | Химические запахи. Инсектицидов, лаков, краски, после ремонта | Другие неприятные запахи |
---|---|---|---|---|---|
До 50 кв.м | от 3500 | от 3500 | от 5000 | от 5000 | от 3500 |
От 50 до 100 кв.м | от 90 руб. кв.м | от 90 руб. кв.м | от 100 руб. кв.м | от 100 руб. кв.м | от 90 руб. кв.м |
От 100 до 300 кв.м. | от 80 руб. кв.м | от 80 руб. кв.м | от 90 руб. кв.м | от 90 руб. кв.м | от 80 руб. кв.м |
От 100 до 500 кв.м | от 70 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м | от 80 руб. кв.м | от 80 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м |
От 500 до 800 кв.м | от 60 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м | от 70 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м |
От 800 до 1000 кв.м | от 50 руб. кв.м | от 50 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м | от 60 руб. кв.м | от 50 руб. кв.м |
Более 1000 кв.м | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Метки животных | От 200 до 500 руб.шт | | | | |
Холодильник | от 1500 | | | | |
Обработка автомобилей методом "Сухой туман"
Площадь помещений | 1-2 шт | 3-5 шт | 5-10 шт | 10 шт |
---|---|---|---|---|
Легковой | от 2000 | от 1800 | от 1500 | Договорная |
Кроссовер/джип | от 2500 | от 2300 | от 2000 | Договорная |
Микроавтобус | от 3000 | от 2800 | от 2500 | Договорная |
Автобус | от 4000 | от 3800 | от 3500 | Договорная |
Удаление плесени + СВЧ сушка стен
Площадь помещений | Пропитка | Механическая зачистка | Дезинфекция от спор | СВЧ сушка стен | Комплекс (гарантия 3 года) |
---|---|---|---|---|---|
1-2 кв.м | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 500 руб. | от 2000 руб. | от 3500 руб. |
3-5 кв.м | от 800 руб. | от 850 руб. | от 350 руб. | от 2000 руб. | от 3000 руб. |
5-10 кв.м | от 650 руб. | от 700 руб. | от 200 руб. | от 1800 руб. | от 2800 руб. |
10-20 кв.м | от 500 руб. | от 600 руб. | от 100 руб. | от 1500 руб. | от 2500 руб. |
20-50 кв.м | от 400 руб. | от 500 руб. | В подарок | от 1500 руб. | от 2500 руб. |
50-100 кв.м | от 300 руб. | от 500 руб. | В подарок | от 1500 руб. | от 2000 руб. |
Более 100 кв.м | Договорная | | | | |
Погонный метр ( по плинтусу, по швам, по стыкам стен) | 1000 руб. | | | | |
Фумигация фосфином
При проведении фумигации используется только фумигант Магтоксин и в обязательном порядке замеряется ПДК ( предельно допустимая концентрация газа в помещении)
Объем куб.м (Д*Ш*В) | Брус/бревно | Бетон/блоки/камень/кирпич | Каркас/сэндвич панели/щитовые |
---|---|---|---|
До 200 куб.м | Магний 14 000 руб. Алюминий 12 000 руб. | Магний 14 000 руб. Алюминий 12 000 руб. | Магний 20 000 руб. Алюминий 16 000 руб. |
До 400 куб.м | Магний 20 000 руб. Алюминий 16 000 руб. | Магний 20 000 руб. Алюминий 16 000 руб. | Магний 30 000 руб. Алюминий 24 000 руб. |
До 600 куб.м | Магний 25 000 руб. Алюминий 20 000 руб. | Магний 25 000 руб. Алюминий 20 000 руб. | Магний 40 000 руб. Алюминий 32 000 руб. |
До 800 куб.м | Магний 30 000 руб. Алюминий 24 000 руб. | Магний 30 000 руб. Алюминий 24 000 руб. | Магний 50 000 руб. Алюминий 40 000 руб. |
До 1000 куб.м | Магний 35 000 руб. Алюминий 28 000 руб. | Магний 35 000 руб. Алюминий 28 000 руб. | Магний 60 000 руб. Алюминий 48 000 руб. |
Более 1000 куб.м | Договорная | Договорная | Договорная |
Дегазация | 20% от стоимости фумигации | 20% от стоимости фумигации | 20% от стоимости фумигации |
Замер ПДК ( предельно допустимой концентрации) | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
СВЧ дезинсекция от жуков в доме
Объем помещения | Цена |
---|---|
1-10 мест прогрева | От 600 |
10-20 мест прогрева | От 550 |
20-50 мест прогрева | От 500 |
50-100 мест прогрева | От 450 |
Более 100 мест прогрева | Договорная |
XILIX GEL инсектицид фунгицид
| XILIX GEL (инсектицид) | XILIX GEL CURATIF FONGI PLUS |
---|---|---|
Бочка 20 литров | 35 000 руб. | 45 000 руб. |
Транспортные расходы
20 руб. = 1 км ( от МКАД для МО от КАД для ЛО )